WK 60.00
| Stock # | 2822 |
| Transmission | Stick |
| Mileage | 135872 |
| Exterior Color | Black |
VIN: JHMBB6145YC004884
WK 60.00
| Stock # | 1061 |
| Engine | 2.3l I-4 Sfi Sohc |
| Transmission | Automatic |
| Mileage | 107667 |
| Exterior Color | RED |
VIN: JHMCG5673YC011061
WK 60.00
| Stock # | 6022 |
| Engine | 1.7l I-4 Mpi Sohc |
| Transmission | Stick |
| Mileage | 129576 |
| Exterior Color | Black |
VIN: 1HGEM21521L096022
WK 60.00
| Stock # | 5873 |
| Engine | 1.6l I-4 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 123851 |
| Exterior Color | Blue |
VIN: 2HGEJ6672YH595873
WK 65.00
| Stock # | 30484 |
| Engine | 2.3l I-4 Sfi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Exterior Color | Gold |
VIN: 1HGCG56491A130484
WK 65.00
| Stock # | 2697 |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 132077 |
| Exterior Color | Green |
VIN: 2HKRL18932H582169
